

ErdnußLocken Honey Peanut Style – der klassische Flipsgenuss verfeinert mit echtem Blütenhonig für ein ganz neues Geschmackserlebnis.
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | Portion (30 g) |
| Brennwert | 474 kcal | 142 kcal |
| 1991 kj | 597 kj | |
| Eiweiß | 13 g | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 61 g | 18 g |
| davon Zucker | 11 g | 3,3 g |
| Fett | 19 g | 6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 3,7 g | 1,1 g |
| Natrium | 0,66 g | 0,20 g |
|
Kalorien
142 kcal
7 %
|
Zucker
3,3
g
4
%
|
Fett
6
g
9
%
|
Gesättigte Fettsäuren
1,1
g
6
%
|
Natrium
0,20
g
8
%
|