

Saltletts Sesam Sticks sind eine attraktive Abwechslung zur herkömmlichen Salzstange – mit geröstetem Sesam bestreut bieten diese Laugensticks ein besonderes Geschmacks-erlebnis.
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | Portion (30 g) |
| Brennwert | 417 kcal | 125 kcal |
| 1756 kj | 527 kj | |
| Eiweiß | 13 g | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 64 g | 19 g |
| davon Zucker | 2,7 g | 0,8 g |
| Fett | 11 g | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g | 1 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 1,5 g |
| Natrium | 1,05 g | 0,32 g |
|
Kalorien
125 kcal
6 %
|
Zucker
0,8
g
1
%
|
Fett
3,3
g
5
%
|
Gesättigte Fettsäuren
1
g
5
%
|
Natrium
0,32
g
13
%
|