

Piemontini Sesam begeistern durch den feinen Geschmack von geröstetem Sesam.
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | Portion (30 g) |
| Brennwert | 427 kcal | 128 kcal |
| 1798 kj | 539 kj | |
| Eiweiß | 13 g | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 68 g | 20 g |
| davon Zucker | 1,7 g | 0,5 g |
| Fett | 11 g | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 4 g | 1,2 g |
| Natrium | 0,64 g | 0,19 g |
|
Kalorien
128 kcal
6 %
|
Zucker
0,5
g
1
%
|
Fett
3,3
g
5
%
|
Gesättigte Fettsäuren
1,0
g
5
%
|
Natrium
0,19
g
8
%
|