

Lorenz Nussmix – die Knabber-Mischung aus köstlichen Haselnüssen, aromatischen Mandeln, edlen Cashewkernen und knackigen Erdnüssen bietet ein abwechslungs-reiches Nuss-Vergnügen.
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | Portion (30 g) |
| Brennwert | 638 kcal | 191 kcal |
| 2641 kj | 792 kj | |
| Eiweiß | 23 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 12 g | 3,6 g |
| davon Zucker | 4,6 g | 1,4 g |
| Fett | 54 g | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 2,7 g |
| Ballaststoffe | 6 g | 1,8 g |
| Natrium | 0,39 g | 0,12 g |
|
Kalorien
191 kcal
10 %
|
Zucker
1,4
g
2
%
|
Fett
16
g
23
%
|
Gesättigte Fettsäuren
2,7
g
14
%
|
Natrium
0,12
g
5
%
|