

Lorenz Erdnüsse geröstet gesalzen - knackige Erdnusskerne schonend geröstet und fein gesalzen für den puren Erdnussgeschmack.
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | Portion (30 g) |
| Brennwert | 630 kcal | 189 kcal |
| 2609 kj | 783 kj | |
| Eiweiß | 25 g | 8 g |
| Kohlenhydrate | 12 g | 3,6 g |
| davon Zucker | 6 g | 1,8 g |
| Fett | 52 g | 16 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 2,7 g |
| Ballaststoffe | 7 g | 2,1 g |
| Natrium | 0,43 g | 0,13 g |
|
Kalorien
189 kcal
9 %
|
Zucker
1,8
g
2
%
|
Fett
16
g
23
%
|
Gesättigte Fettsäuren
2,7
g
14
%
|
Natrium
0,13
g
5
%
|