

Lorenz Cashew Cranberry-Mix – eine perfekte Kombination aus edlen Cashewkernen und fruchtig-herben Cranberries.
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | Portion (30 g) |
| Brennwert | 531 kcal | 159 kcal |
| 2212 kj | 664 kj | |
| Eiweiß | 15 g | 4,5 g |
| Kohlenhydrate | 37 g | 11 g |
| davon Zucker | 21 g | 6 g |
| Fett | 35 g | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8 g | 2,4 g |
| Ballaststoffe | 4,1 g | 1,2 g |
| Natrium | 0,01 g | 0 g |
|
Kalorien
159 kcal
8 %
|
Zucker
6
g
7
%
|
Fett
10
g
14
%
|
Gesättigte Fettsäuren
2,4
g
12
%
|
Natrium
0
g
<1
%
|