

Mit Naturals mit Kren kommen alle auf ihre Kosten, die es österreichisch scharf mögen. Knusprige Kartoffelscheiben verfeinert mit Kren bieten intensiven Naturals-Genuss.
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | Portion (30 g) |
| Brennwert | 525 kcal | 158 kcal |
| 2190 kj | 657 kj | |
| Eiweiß | 6 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 49 g | 15 g |
| davon Zucker | 2,4 g | 0,7 g |
| Fett | 33 g | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 4,2 g | 1,3 g |
| Natrium | 0,89 g | 0,27 g |
|
Kalorien
158 kcal
8 %
|
Zucker
0,7
g
1
%
|
Fett
10
g
14
%
|
Gesättigte Fettsäuren
1,1
g
6
%
|
Natrium
0,27
g
11
%
|