

Crunchips Mild Cheese bieten Chipsgenuss für Käsefans. Mit dem milden Käsegeschmack von Crunchips Mild Cheese kommen alle Käsefans auf ihre Kosten!
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | Portion (30 g) |
| Brennwert | 544 kcal | 163 kcal |
| 2264 kj | 679 kj | |
| Eiweiß | 6 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 49 g | 15 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 0,4 g |
| Fett | 35 g | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 4,3 g | 1,3 g |
| Natrium | 0,86 g | 0,26 g |
|
Kalorien
163 kcal
8 %
|
Zucker
0,4
g
<1
%
|
Fett
10
g
14
%
|
Gesättigte Fettsäuren
1,0
g
5
%
|
Natrium
0,26
g
10
%
|